Модели BYD доминируют в рейтинге
Составлен список топ-40 самых продаваемых китайских автомобилей в августе этого года, согласно данным Yiche.
Первые шесть мест заняли модели BYD. Автомобили этой компании заняли 12 мест в топ-20. В десятку попали Wuling и Li Auto.
1 | BYD Seagull | 46830 |
2 | BYD Qin Plus | 42765 |
3 | BYD Music Plus | 39799 |
4 | BYD Qin L | 35957 |
5 | BYD Seal 06 | 32903 |
6 | BYD Yuan Plus (Atto 3) | 27046 |
7 | Wuling Hongguang Mini EV | 26461 |
8 | Li L6 | 24897 |
9 | Wuling Bingo | 22185 |
10 | BYD Destroyer 05 | 22180 |
11 | BYD Yuan Up | 19344 |
12 | BYD Music Pro | 19288 |
13 | Geely Xingyue L (Monjaro) | 17026 |
14 | Aito M9 | 16955 |
15 | BYD Dolphin | 15984 |
16 | BYD Music L DM-i | 15750 |
17 | Changan Lumin | 15701 |
18 | BYD Han | 15326 |
19 | Aion Y | 15166 |
20 | Chery Tiggo 8 | 13430 |
Единственными крупными государственными предприятиями в топ-40 стали Changan, GAC (Aion) и FAW (Hongqi). Immense Wall смогли занять только 36 место с моделью Havel.
Xiaomi сумела занять 21 место со своим SU7. Aito, поддерживаемая Huawei, заняла 14-е место с M9 и 28-е место с M7.
21 | Xiaomi SU7 | 13111 |
22 | Changan CS75 Plus | 12558 |
23 | Geely Galaxy E5 | 12227 |
24 | Aion S | 12169 |
25 | BYD Tang | 12114 |
26 | Hongqi H5 | 12021 |
27 | Changan Eado | 11864 |
28 | Aito M7 | 11265 |
29 | Jetour X70 | 11221 |
30 | Geely Panda | 11122 |
31 | Jetour Traveller | 10887 |
32 | Chery Arrizo 8 | 10743 |
33 | Geely Preface | 10569 |
34 | Geely Boyue L | 10437 |
35 | Li L7 | 10307 |
36 | Haval Enormous Dog | 10066 |
37 | Hongqi E-QM5 | 9782 |
38 | Denza D9 | 9181 |
39 | Zeekr 001 | 8481 |
40 | Geely Coolray | 8048 |
16 сентября 2024 в 07:34
Автор: Jin
| Теги: BYD, авто
| Источник: carnewschina, Фото